16.05.2014
DJK Diözesan Kegelturnier 2014
Auch in diesem Jahr fand am 26. April 2014 wieder unter Leitung von Kegelfachwart Herbert Tschersich das Diözesankegelturnier in Bad Homburg Kirdorf statt.
Hier sind die Ergebnisse:
Damen | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt | Platz |
1 | Helvetia Kirdorf Rita Hartmann | 477 | 182 | 659 | 1 |
Gemischt | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt | Platz |
1 | SG04 Frankfurt D. Schauer | 608 | 211 | 819 | 2 |
2 | Kolping Heddernheim R. Gundlach | 686 | 299 | 985 | 1 |
3 | SW Griesheim N. Walle | 516 | 157 | 673 | 3 |
Herren | Volle | Abräumen | Gesamt | Platz | |
1 | SB Frankfurt K.D. Felten | 616 | 184 | 800 | 3 |
2 | Helvetia Kirdorf H. Beckmann | 620 | 199 | 819 | 2 |
3 | SV Pfungstadt F. Schön | 595 | 232 | 827 | 1 |
4 | DJK-DV Limburg D. Euler | 384 | 173 | 557 | 4 |
Volle | Abräumen | Gesamt | |||
Beste Keglerin | Conny Kessler Kirdorf | 129 | 59 | 188 | |
Bester Kegler | Ralf Rode Kolping Heddernheim | 145 | 71 | 216 |
Bildergalerie